Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 07:00 | 14,7° | 84% | 12,0° | 0% | 1 zwak ZO | |
| 08:00 | 18,3° | 71% | 13,0° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 09:00 | 21,6° | 59% | 13,2° | 0% | 1 zwak ZZO | |
| 10:00 | 24,4° | 50% | 13,3° | 0% | 1 zwak Z | |
| 11:00 | 26,7° | 42% | 12,7° | 0% | 1 zwak Z | |
| 12:00 | 28,1° | 36% | 11,6° | 0% | 1 zwak Z | |
| 13:00 | 29,3° | 33% | 11,4° | 0% | 1 zwak ZW | |
| 14:00 | 30,4° | 30% | 10,9° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 15:00 | 30,9° | 29% | 10,8° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 16:00 | 31,2° | 28% | 10,5° | 0% | 2 zwak WNW | |
| 17:00 | 31,1° | 29% | 11,0° | 0% | 2 zwak NW | |
| 18:00 | 30,5° | 31% | 11,5° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 19:00 | 29,3° | 34% | 11,8° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 20:00 | 27,5° | 39% | 12,3° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 21:00 | 25,1° | 46% | 12,7° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 22:00 | 22,9° | 54% | 13,1° | 0% | 2 zwak N | |
| 23:00 | 20,7° | 61% | 12,9° | 0% | 2 zwak N | |
| 00:00 | 19,2° | 67% | 12,9° | 0% | 2 zwak N | |
| 01:00 | 18,2° | 71% | 12,9° | 0% | 2 zwak N | |
| 02:00 | 17,2° | 75% | 12,7° | 0% | 2 zwak N | |
| 03:00 | 16,1° | 80% | 12,7° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 04:00 | 15,4° | 82% | 12,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 05:00 | 15,1° | 83% | 12,2° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 06:00 | 14,8° | 82% | 11,8° | 0% | 2 zwak NNO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| di 26 mei | 31,2° | 53% | 12,0° | 0% | 2 zwak Z | |
| wo 27 mei | 22,6° | 61% | 10,6° | 0% | 3 matig NNO | |
| do 28 mei | 24,8° | 54% | 7,6° | 0% | 2 zwak ONO | |
| vr 29 mei | 24,7° | 61% | 12,0° | 0% | 2 zwak ZW | |
| za 30 mei | 23,4° | 68% | 12,4° | 0% | 2 zwak WZW | |
| zo 31 mei | 20,1° | 73% | 12,1° | 0% | 2 zwak Z | |
| ma 1 juni | 20,6° | 71% | 11,7° | 0% | 2 zwak WZW | |
| di 2 juni | 20,4° | 72% | 11,8° | 0% | 3 matig WZW | |
| wo 3 juni | 20,1° | 74% | 12,3° | 0% | 3 matig WZW | |
| do 4 juni | 19,3° | 77% | 12,5° | 0% | 3 matig ZW | |
| vr 5 juni | 15,2° | 87% | 11,7° | 55% | 3 matig ZZW | |
| za 6 juni | 18,0° | 67% | 7,2° | 35% | 4 matig WZW | |
| zo 7 juni | 18,5° | 85% | 10,8° | 90% | 2 zwak ZZW | |
| ma 8 juni | 21,2° | 80% | 13,1° | 70% | 3 matig ZZW | |
