Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 23:00 | 3,5° | 93% | 2,5° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 00:00 | 3,3° | 94% | 2,4° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 01:00 | 3,4° | 94% | 2,5° | 10% | 2 zwak WZW | |
| 02:00 | 3,3° | 94% | 2,4° | 10% | 2 zwak WZW | |
| 03:00 | 3,4° | 94% | 2,5° | 10% | 2 zwak WZW | |
| 04:00 | 3,6° | 94% | 2,7° | 10% | 2 zwak WZW | |
| 05:00 | 3,7° | 93% | 2,7° | 15% | 2 zwak WZW | |
| 06:00 | 3,7° | 95% | 3,0° | 25% | 2 zwak WZW | |
| 07:00 | 3,8° | 93% | 2,8° | 30% | 2 zwak W | |
| 08:00 | 3,8° | 95% | 3,1° | 25% | 2 zwak W | |
| 09:00 | 3,9° | 90% | 2,4° | 25% | 3 matig WNW | |
| 10:00 | 4,2° | 87% | 2,2° | 25% | 3 matig WNW | |
| 11:00 | 4,7° | 83% | 2,1° | 25% | 3 matig WNW | |
| 12:00 | 5,4° | 78% | 1,9° | 25% | 3 matig WNW | |
| 13:00 | 6,0° | 74% | 1,7° | 15% | 3 matig WNW | |
| 14:00 | 6,0° | 72% | 1,3° | 10% | 3 matig WNW | |
| 15:00 | 6,2° | 70% | 1,1° | 10% | 4 matig WNW | |
| 16:00 | 6,1° | 69% | 0,9° | 10% | 4 matig W | |
| 17:00 | 5,9° | 70% | 0,9° | 10% | 3 matig W | |
| 18:00 | 5,5° | 73% | 1,1° | 10% | 3 matig W | |
| 19:00 | 5,0° | 76% | 1,1° | 10% | 3 matig WNW | |
| 20:00 | 4,6° | 78% | 1,1° | 0% | 3 matig WNW | |
| 21:00 | 4,4° | 79% | 1,1° | 15% | 3 matig WNW | |
| 22:00 | 4,0° | 81% | 1,0° | 0% | 3 matig WNW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| ma 16 februari | 6,4° | 89% | 3,5° | 60% | 2 zwak W | |
| di 17 februari | 6,2° | 84% | 1,9° | 65% | 3 matig W | |
| wo 18 februari | 3,7° | 77% | -1,9° | 0% | 3 matig ZO | |
| do 19 februari | 2,4° | 76% | -3,0° | 0% | 4 matig ONO | |
| vr 20 februari | 3,2° | 77% | -3,2° | 0% | 3 matig ZO | |
| za 21 februari | 10,3° | 79% | 4,2° | 85% | 4 matig ZW | |
| zo 22 februari | 12,0° | 82% | 7,5° | 30% | 4 matig WZW | |
| ma 23 februari | 11,8° | 79% | 6,2° | 40% | 4 matig ZW | |
| di 24 februari | 10,9° | 78% | 5,1° | 75% | 4 matig ZW | |
| wo 25 februari | 10,6° | 76% | 4,6° | 70% | 4 matig ZW | |
| do 26 februari | 8,7° | 78% | 3,0° | 0% | 3 matig ZW | |
| vr 27 februari | 6,5° | 86% | 3,6° | 75% | 4 matig WZW | |
| za 28 februari | 8,8° | 79% | 2,7° | 70% | 5 vrij krachtig W | |
| zo 1 maart | 7,6° | 68% | 0,4° | 60% | 5 vrij krachtig W | |
