Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 13:00 | 9,2° | 67% | 3,4° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 14:00 | 9,7° | 66% | 3,7° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 15:00 | 10,2° | 67% | 4,4° | 10% | 4 matig ZZW | |
| 16:00 | 10,1° | 72% | 5,3° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 17:00 | 10,4° | 74% | 6,0° | 10% | 4 matig ZZW | |
| 18:00 | 10,4° | 77% | 6,5° | 10% | 4 matig ZZW | |
| 19:00 | 10,8° | 77% | 6,9° | 10% | 4 matig ZZW | |
| 20:00 | 11,1° | 80% | 7,8° | 15% | 4 matig ZZW | |
| 21:00 | 11,2° | 81% | 8,1° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 22:00 | 11,5° | 83% | 8,7° | 0% | 4 matig ZW | |
| 23:00 | 11,6° | 82% | 8,6° | 0% | 4 matig ZW | |
| 00:00 | 11,7° | 82% | 8,7° | 0% | 4 matig ZW | |
| 01:00 | 11,9° | 82% | 8,9° | 0% | 4 matig WZW | |
| 02:00 | 11,1° | 86% | 8,8° | 0% | 3 matig WZW | |
| 03:00 | 10,9° | 85% | 8,5° | 0% | 3 matig WZW | |
| 04:00 | 9,9° | 89% | 8,2° | 0% | 3 matig W | |
| 05:00 | 9,6° | 86% | 7,4° | 0% | 3 matig WZW | |
| 06:00 | 9,0° | 87% | 7,0° | 0% | 3 matig W | |
| 07:00 | 8,7° | 86% | 6,5° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 08:00 | 8,7° | 84% | 6,2° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 09:00 | 9,5° | 79% | 6,0° | 0% | 2 zwak W | |
| 10:00 | 10,4° | 72% | 5,6° | 0% | 3 matig W | |
| 11:00 | 11,8° | 63% | 5,0° | 0% | 3 matig WZW | |
| 12:00 | 12,6° | 59% | 4,8° | 0% | 3 matig WZW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| vr 3 april | 11,5° | 78% | 3,7° | 15% | 3 matig ZZW | |
| za 4 april | 14,8° | 70% | 6,7° | 0% | 3 matig ZW | |
| zo 5 april | 13,4° | 68% | 5,9° | 20% | 4 matig ZW | |
| ma 6 april | 13,2° | 68% | 2,5° | 0% | 2 zwak ZW | |
| di 7 april | 18,2° | 61% | 2,6° | 0% | 3 matig O | |
| wo 8 april | 19,4° | 57% | 4,4° | 0% | 3 matig O | |
| do 9 april | 16,7° | 65% | 6,3° | 0% | 2 zwak Z | |
| vr 10 april | 15,4° | 68% | 5,7° | 0% | 2 zwak W | |
| za 11 april | 13,9° | 72% | 5,2° | 0% | 3 matig ZW | |
| zo 12 april | 12,7° | 72% | 4,8° | 0% | 3 matig WZW | |
| ma 13 april | 12,1° | 82% | 4,8° | 15% | 2 zwak ZZW | |
| di 14 april | 14,0° | 88% | 8,6° | 90% | 4 matig WZW | |
| wo 15 april | 12,6° | 70% | 5,7° | 80% | 4 matig WZW | |
| do 16 april | 11,3° | 70% | 2,7° | 55% | 4 matig W | |
