Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 05:00 | 1,8° | 88% | 0,0° | 15% | 3 matig W | |
| 06:00 | 1,9° | 85% | -0,3° | 25% | 3 matig W | |
| 07:00 | 2,2° | 83% | -0,4° | 15% | 3 matig W | |
| 08:00 | 2,1° | 81% | -0,8° | 15% | 3 matig W | |
| 09:00 | 2,4° | 80% | -0,7° | 15% | 3 matig W | |
| 10:00 | 2,6° | 79% | -0,7° | 15% | 3 matig W | |
| 11:00 | 2,7° | 79% | -0,6° | 30% | 3 matig W | |
| 12:00 | 2,5° | 81% | -0,4° | 35% | 3 matig W | |
| 13:00 | 2,8° | 81% | -0,1° | 35% | 3 matig W | |
| 14:00 | 2,9° | 79% | -0,4° | 25% | 3 matig W | |
| 15:00 | 2,8° | 79% | -0,5° | 25% | 3 matig W | |
| 16:00 | 2,9° | 77% | -0,7° | 15% | 3 matig W | |
| 17:00 | 2,7° | 77% | -0,9° | 10% | 3 matig W | |
| 18:00 | 2,3° | 78% | -1,1° | 10% | 3 matig W | |
| 19:00 | 2,1° | 79% | -1,2° | 10% | 2 zwak W | |
| 20:00 | 2,0° | 81% | -0,9° | 0% | 2 zwak W | |
| 21:00 | 2,0° | 80% | -1,1° | 0% | 2 zwak W | |
| 22:00 | 1,8° | 81% | -1,1° | 0% | 2 zwak W | |
| 23:00 | 1,8° | 82% | -0,9° | 15% | 2 zwak W | |
| 00:00 | 1,7° | 82% | -1,0° | 25% | 2 zwak W | |
| 01:00 | 1,5° | 84% | -0,9° | 35% | 2 zwak WZW | |
| 02:00 | 1,3° | 85% | -0,9° | 40% | 2 zwak WZW | |
| 03:00 | 1,2° | 88% | -0,6° | 45% | 2 zwak WZW | |
| 04:00 | 1,1° | 88% | -0,7° | 45% | 3 matig WZW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| vr 2 januari | 3,2° | 81% | -0,5° | 75% | 3 matig W | |
| za 3 januari | 2,1° | 85% | -1,1° | 75% | 2 zwak W | |
| zo 4 januari | 1,5° | 88% | -1,6° | 75% | 2 zwak WZW | |
| ma 5 januari | 0,7° | 89% | -2,5° | 75% | 2 zwak ZZW | |
| di 6 januari | -1,0° | 96% | -2,4° | 0% | 2 zwak Z | |
| wo 7 januari | 0,8° | 88% | -2,4° | 0% | 3 matig Z | |
| do 8 januari | -0,1° | 85% | -3,3° | 0% | 3 matig ZZO | |
| vr 9 januari | 0,4° | 91% | -2,4° | 0% | 3 matig ZZO | |
| za 10 januari | 1,7° | 93% | -0,7° | 0% | 3 matig ZZW | |
| zo 11 januari | 2,3° | 93% | 0,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| ma 12 januari | 8,9° | 95% | 1,6° | 55% | 3 matig Z | |
| di 13 januari | 7,0° | 90% | 4,3° | 85% | 4 matig WZW | |
| wo 14 januari | 7,6° | 82% | 2,9° | 60% | 4 matig Z | |
| do 15 januari | 5,1° | 94% | 3,0° | 20% | 3 matig WZW | |
