Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 15:00 | 13,6° | 70% | 8,2° | 0% | 3 matig WZW | |
| 16:00 | 13,1° | 71% | 8,0° | 0% | 3 matig WZW | |
| 17:00 | 12,6° | 72% | 7,7° | 0% | 3 matig WZW | |
| 18:00 | 12,0° | 74% | 7,5° | 0% | 3 matig WZW | |
| 19:00 | 11,6° | 76% | 7,5° | 0% | 3 matig ZW | |
| 20:00 | 11,0° | 78% | 7,3° | 0% | 3 matig ZW | |
| 21:00 | 10,5° | 81% | 7,4° | 0% | 3 matig ZW | |
| 22:00 | 10,4° | 83% | 7,6° | 0% | 3 matig ZW | |
| 23:00 | 10,5° | 85% | 8,1° | 0% | 3 matig ZW | |
| 00:00 | 10,5° | 85% | 8,1° | 0% | 3 matig ZW | |
| 01:00 | 10,4° | 87% | 8,3° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 02:00 | 10,2° | 89% | 8,5° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 03:00 | 10,1° | 90% | 8,5° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 04:00 | 10,3° | 91% | 8,9° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 05:00 | 10,4° | 92% | 9,2° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 06:00 | 10,6° | 92% | 9,4° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 07:00 | 10,6° | 94% | 9,7° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 08:00 | 10,8° | 92% | 9,6° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 09:00 | 11,2° | 92% | 9,9° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 10:00 | 11,9° | 89% | 10,1° | 0% | 3 matig Z | |
| 11:00 | 12,5° | 86% | 10,2° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 12:00 | 12,9° | 85% | 10,4° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 13:00 | 13,2° | 84% | 10,6° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 14:00 | 13,2° | 84% | 10,6° | 10% | 3 matig ZZW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| di 28 oktober | 13,6° | 82% | 8,2° | 55% | 3 matig ZW | |
| wo 29 oktober | 13,2° | 89% | 9,8° | 80% | 3 matig ZZW | |
| do 30 oktober | 12,7° | 85% | 7,6° | 50% | 2 zwak ZW | |
| vr 31 oktober | 14,0° | 86% | 8,0° | 0% | 3 matig ZZO | |
| za 1 november | 15,0° | 87% | 10,9° | 65% | 3 matig Z | |
| zo 2 november | 12,5° | 86% | 8,5° | 65% | 3 matig ZZW | |
| ma 3 november | 12,4° | 86% | 7,9° | 75% | 3 matig ZZW | |
| di 4 november | 14,2° | 85% | 9,0° | 80% | 3 matig ZZW | |
| wo 5 november | 13,7° | 85% | 9,2° | 70% | 3 matig ZZW | |
| do 6 november | 13,2° | 87% | 9,0° | 60% | 3 matig ZZW | |
| vr 7 november | 12,6° | 91% | 9,1° | 0% | 3 matig Z | |
| za 8 november | 12,9° | 79% | 5,3° | 15% | 3 matig W | |
| zo 9 november | 9,4° | 84% | 4,5° | 35% | 3 matig ZZW | |
| ma 10 november | 12,3° | 86% | 6,9° | 70% | 3 matig W | |
